__CONFIG_ s_palette__{"acarve_palette":0," nfig":{" s":{"f3080":{"name":"Main Ac;
","par
":-1},"f2bba":{"name":"Main Lze: 10","par
":"f3080"},"trewq":{"name":"Main Lze: 30","par
":"f3080"},"poiuy":{"name":"Main Lze: 80","par
":"f3080"},"f83d7":{"name":"Main Lze: 80","par
":"f3080"},"frty6":{"name":"Main Lze: 45","par
":"f3080"},"flktr":{"name":"Main Lze: 80","par
":"f3080"}},"gr(-i
s":[]},"palettes":[{"name":"Defaul ","value":{" s":{"f3080":{"val":"var(--zhb-sko ! -21)"},"f2bba":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.5)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}},"trewq":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.7)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}},"poiuy":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.35)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}},"f83d7":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.4)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}},"frty6":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.2)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}},"flktr":{"val":"arpa -c2, -c2, -c2, 0.8)","hsl_par
_dependency":{"h":0,"l":0.99,"s":0}}},"gr(-i
s":[]},"original":{" s":{"f3080":{"val":"arp(-3, -3, -2)","hsl":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09}},"f2bba":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.5)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.5}},"trewq":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.7)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.7}},"poiuy":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.35)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.35}},"f83d7":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.4)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.4}},"frty6":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.2)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.2}},"flktr":{"val":"arpa -3, -3, -2, 0.8)","hsl_par
_dependency":{"h":60,"s":0.02,"l":0.09,"a":0.8}}},"gr(-i
s":[]}}]}__CONFIG_ s_palette__